

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 212 | 1LDK | 45.00u | \225,000 | \15,000 | 2ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 604 | 1LDK | 49.86u | \247,000 | \15,000 | 2ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 804 | 1LDK | 49.86u | \248,000 | \15,000 | 2ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 1215 | 1LDK | 43.95u | \225,000 | \12,000 | 2ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||