部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1414 | 1DK | 38.72u | \172,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 12月中旬 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
703 | 2LDK | 60.14u | \244,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 12月中旬 | − |
1003 | 2LDK | 60.14u | \246,000 | \12,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 12月中旬 | − |
2504 | 2LDK | 88.98u | \375,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 12月中旬 | − |
2805 | 2LDK | 76.03u | \339,000 | \12,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 12月中旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |