

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 311 | 1LDK | 50.12u | \237,000 | \15,000 | 2ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 505 | 1LDK | 46.29u | \214,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 606 | 2LDK | 66.69u | \337,000 | \20,000 | 2ヶ月/1ヶ月 | 相談 | ペット飼育不可 |
| 3002 | 2LDK | 81.87u | \450,000 | \20,000 | 2ヶ月/1ヶ月 | 9月下旬 | − |
| 3207 | 2LDK | 91.82u | \590,000 | \20,000 | 2ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||