部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2101 | 1DK | 35.65u | \168,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 10月中旬 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
908 | 1LDK+S | 56.99u | \240,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 10月中旬 | フリーレント1ヶ月 |
1404 | 1LDK | 46.90u | \219,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 10月中旬 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
909 | 2LDK | 72.73u | \285,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 10月中旬 | − |
1207 | 2LDK | 57.82u | \246,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 10月中旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |